|
Adresa/Address: | |
Localitatea/City: | Vrancioaia |
Judetul/County: | Vrancea |
Tara/Country: | Romania |
Cod postal/Zip Code: | 627445 |
Telefon/Phone: | 0237-671056 |
Fax: | 0237-671056 |
Site Web/Website: | http://primariavrincioaia.uv.ro |
Adresa de e-mail/Email Address: |
Site-ul oficial al Primariei |
Informatii Primarie
Satelor aflate in administratia primariei: | Vrâncioaia, Poiana, Spineşti, Muncei, Ploştina, Bodeşti |
Suprafata Totala: | 5890 ha |
Suprafata Intravilan: | 1690 ha |
Suprafata Extravilan: | 4200 ha |
Populatie: | 2950 |
Gospodarii: | 1380 |
Numar locuinte: | 1500 |
Numar gradinite: | 4 |
Numar scoli: | 6 |
Numar licee: | |
Numar universitati: | |
Asezarea geografica: | |
Activitati specifice zonei: | Creşterea animalelor Agricultură Prelucrarea lemnului şi a pietrei |
Principalele activitati economice: | Exploatare şi debitare lemn Comerţ cu amănuntul |
Obiective turistice locale: | Observatorul seismologic „Dr. Cornelius Radu” |
Evenimente locale: | |
Facilitati oferite investitorilor: | Terenuri şi forţă de muncă relativ ieftine Infrastructură bună: drumuri bune, curent electric, sistem de alimentare cu apă |