|
Adresa/Address: | Principală, nr. 357 |
Localitatea/City: | Ungheni |
Judetul/County: | Mures |
Tara/Country: | Romania |
Cod postal/Zip Code: | 547605 |
Telefon/Phone: | 0265-328212, 328112 |
Fax: | 0265-328212 |
Site Web/Website: | http://www.primariaungeni.ro |
Adresa de e-mail/Email Address: |
Site-ul oficial al Primariei |
Informatii Primarie
Satelor aflate in administratia primariei: | Şăuşa, Cerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea, Vidrasău |
Suprafata Totala: | 6339 ha |
Suprafata Intravilan: | 254 ha |
Suprafata Extravilan: | 6085 ha |
Populatie: | 6551 |
Gospodarii: | 2199 |
Numar locuinte: | 2109 |
Numar gradinite: | 6 |
Numar scoli: | 6 |
Numar licee: | |
Numar universitati: | |
Asezarea geografica: | Oraşul Ungheni este aşezat în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mureş, la confluenţa cu râul Niraj Oraşul Ungheni se află la o distanţă de 10,63 km de Municipiul Târgu Mureş, la 42,21 km de Reghin, un alt Municipiu din judeţul Mureş şi la 99,58 km de Municipiul Cluj Napoca – un important centru economic şi cultural din România Oraşul Ungheni se învecinează cu: -La Nord – comuna Band şi Pănet; -La Sud – comuna Suplac şi Mica; – La Est – comuna Cristeşti; -La Vest – comuna Sânpaul. |
Activitati specifice zonei: | Activităţi industriale, agrozootehnice şi turistice |
Principalele activitati economice: | Industrie alimentară Industrie uşoară Materiale de construcţii |
Obiective turistice locale: | Mănăstirea Recea Vestigii arheologice |
Evenimente locale: | |
Facilitati oferite investitorilor: | Terenuri |