|
Adresa/Address: | Principală, nr. 80 |
Localitatea/City: | Silivasu de Campie |
Judetul/County: | Bistrita-Nasaud |
Tara/Country: | Romania |
Cod postal/Zip Code: | 427270 |
Telefon/Phone: | 0263-356011, 356091, 356020 |
Fax: | 0263-356011, 356091 |
Site Web/Website: | |
Adresa de e-mail/Email Address: |
Informatii Primarie
Satelor aflate in administratia primariei: | Silivaş, Fînaţele Silivaşului, Draga, porumbeni |
Suprafata Totala: | 2062 ha |
Suprafata Intravilan: | 140 ha |
Suprafata Extravilan: | 2922 ha |
Populatie: | 1250 |
Gospodarii: | 590 |
Numar locuinte: | 490 |
Numar gradinite: | 1 |
Numar scoli: | 1 |
Numar licee: | |
Numar universitati: | |
Asezarea geografica: |
Comuna noastră este aşezată în partea de sud a judeţului Bistriţa-Năsăud |
Activitati specifice zonei: | Creşterea animalelor Cultivarea terenurilor |
Principalele activitati economice: | Comerţ alimentar Creşterea animalelor Agricultură |
Obiective turistice locale: | Vizitarea celor două biserici din lemn şi a Parcului Comunal – declarat monument istoric |
Evenimente locale: |
Festivalul Cântecului şi Jocului de pe Câmpie, în luna iulie a fiecărui an |
Facilitati oferite investitorilor: |