|
Adresa/Address: | Principală, nr. 315 |
Localitatea/City: | Olari |
Judetul/County: | Arad |
Tara/Country: | Romania |
Cod postal/Zip Code: | 317225 |
Telefon/Phone: | 0257-377011, 377132 |
Fax: | 0257-377011, 377132 |
Site Web/Website: | http://www.comunaolari.ro |
Adresa de e-mail/Email Address: |
Site-ul oficial al Primariei |
Informatii Primarie
Satelor aflate in administratia primariei: | Olari, Sintea Mică |
Suprafata Totala: | 4991 ha |
Suprafata Intravilan: | 220 ha |
Suprafata Extravilan: | 4771 ha |
Populatie: | 1927 |
Gospodarii: | 663 |
Numar locuinte: | 798 |
Numar gradinite: | 2 |
Numar scoli: | 3 |
Numar licee: | |
Numar universitati: | |
Asezarea geografica: |
Situată în partea de sud-vest a judeţului Arad, la o distanţă de 34 km de Municipiul Arad şi 18 km de Chişineu Criş, cel mai aproape oraş |
Activitati specifice zonei: | Agricultură şi creşterea animalelor |
Principalele activitati economice: | Comerţ Exploatare terenuri agricole Agricultură Piscicultură |
Obiective turistice locale: | Pescărie |
Evenimente locale: |
Zilele localităţii – Fiii satului |
Facilitati oferite investitorilor: | Teren extravilan Energie electrică Reabilitare străzi |