|
Adresa/Address: | |
Localitatea/City: | Icusesti |
Judetul/County: | Neamt |
Tara/Country: | Romania |
Cod postal/Zip Code: | 617250 |
Telefon/Phone: | 0233-762521, 762513, 762567 |
Fax: | 0233-762521 |
Site Web/Website: | http://www.comunaicusesti.ro |
Adresa de e-mail/Email Address: |
Site-ul oficial al Primariei |
Informatii Primarie
Satelor aflate in administratia primariei: | Icuşeşti, Băluşeşti, Mesteacăn, Tabăra, Spiridoneşti, Bătraneşti, Rocna |
Suprafata Totala: | 6415,5 ha |
Suprafata Intravilan: | 980 ha |
Suprafata Extravilan: | 5432,5 ha |
Populatie: | 4866 |
Gospodarii: | 2020 |
Numar locuinte: | 1806 |
Numar gradinite: | 2 |
Numar scoli: | 7 |
Numar licee: | |
Numar universitati: | |
Asezarea geografica: |
Localitatea se află situată în partea de sud-est a judeţului Neamţ |
Activitati specifice zonei: | Agricultură Producţie seminţe Cereale Plante oleaginoase şi leguminoase Extracţie gaze naturale Morărit Comerţ en-gros şi en-detail |
Principalele activitati economice: | |
Obiective turistice locale: | |
Evenimente locale: | |
Facilitati oferite investitorilor: | Teren la dispoziţia investitorilor |