|
Adresa/Address: | |
Localitatea/City: | Costisa |
Judetul/County: | Neamt |
Tara/Country: | Romania |
Cod postal/Zip Code: | 617140 |
Telefon/Phone: | 0233-260063, 260663, 260043 |
Fax: | 0233-260043 |
Site Web/Website: | http://www.comunacostisa.ro |
Adresa de e-mail/Email Address: |
Site-ul oficial al Primariei |
Informatii Primarie
Satelor aflate in administratia primariei: | Costişa, Manoaia, Frunzeni, Dorneşti |
Suprafata Totala: | 2664 ha |
Suprafata Intravilan: | 877 ha |
Suprafata Extravilan: | 1787 ha |
Populatie: | 3834 |
Gospodarii: | 1426 |
Numar locuinte: | 1345 |
Numar gradinite: | 3 |
Numar scoli: | 3 |
Numar licee: | |
Numar universitati: | |
Asezarea geografica: |
La limita Sud-Est a judeţului Neamţ |
Activitati specifice zonei: | Agricultură Creşterea animalelor Activităţi comerţ |
Principalele activitati economice: | Agricultură Creşterea animalelor Prelucrarea lemnului Comerţ Enzime derivate Construcţii |
Obiective turistice locale: | |
Evenimente locale: |
Ziua comunei în 17 septembrie |
Facilitati oferite investitorilor: | Scutiri sau reduceri de taxe şi impozite terenuri Forţă de muncă |